Hořčicové zateplené tepláky se zavazováním MAYFLIES .
Kód produktu: TW-SP-2003.02
dominantní vzor: hladký
styl: ležérní, sportovní
příležitost: každý den, do města, na procházku
Modelka má na sobě velikost S. Rozměry modelky: výška 167 cm, prsa 73 cm, pas 64 cm, boky 91 cm.
Rozměry kalhot ve velikosti S měřené na plocho: šířka v pase - 36 cm, výška v pase - 33 cm, celková délka - 99 cm.
Mezinárodní velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Vnější délka nohavice | Délka vnitřní nohavice | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
2XL | 44 | 168-180 | 92-100 | 110 | 102 | 78 |
Hořčicové zateplené tepláky se zavazováním MAYFLIES .
Kód produktu: TW-SP-2003.02
dominantní vzor: hladký
styl: ležérní, sportovní
příležitost: každý den, do města, na procházku
Modelka má na sobě velikost S. Rozměry modelky: výška 167 cm, prsa 73 cm, pas 64 cm, boky 91 cm.
Rozměry kalhot ve velikosti S měřené na plocho: šířka v pase - 36 cm, výška v pase - 33 cm, celková délka - 99 cm.
Mezinárodní velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Vnější délka nohavice | Délka vnitřní nohavice | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
2XL | 44 | 168-180 | 92-100 | 110 | 102 | 78 |
EAN čárové kódy zboží jsou : 2016103346684, 2016103346691, 2016103346707, 2016103346714, 2016103346721