Nevybráno, Nevybráno
Počet nalezených produktů: 909
Taro
Nevybráno,Nevybráno..
Stav
Cena
Filtruj velikost
Filtruj barvu
Filtruj výrobce
Filtruj stav
zobrazit dalších 24 produktů
Taro - Tabulka velikostí
ŽENY
Výška | Obvod přes prsa | Obvod boků | |
S | 158-164 | 84-88 | 88-92 |
M | 164-170 | 90-94 | 96-100 |
L | 164-170 | 96-100 | 102-106 |
XL | 170-176 | 102-106 | 108-112 |
2XL | 170-176 | 110-114 | 116-120 |
3XL | 170-176 | 116-120 | 124-128 |
4XL | 160-170 | 124-128 | 130-134 |
5XL | 160-170 | 130-134 | 136-140 |
6XL | 160-170 | 136-140 | 142-146 |
MUŽI
Výška | Obvod přes prsa | Obvod boků | |
S | 164-170 | 90-94 | 80-84 |
M | 170-174 | 92-96 | 82-86 |
L | 176-178 | 100-104 | 90-94 |
XL | 180-182 | 108-112 | 98-104 |
2XL | 184-186 | 116-120 | 108-112 |
3XL | 184-186 | 124-128 | 116-120 |
4XL | 176-182 | 132-136 | 124-128 |
5XL | 176-182 | 140-144 | 132-136 |
6XL | 176-182 | 148-152 | 140-144 |
MLÁDEŽ
Výška | Obvod přes prsa | Obvod boků |
146 | 72-75 | 78-80 |
152 | 76-79 | 81-83 |
158 | 80-81 | 84 |
DĚTI
Výška | Obvod přes prsa | Obvod boků |
92 | 56 | 58 |
98 | 57 | 60 |
104 | 58 | 62 |
110 | 59 | 64 |
116 | 60 | 66 |
122 | 63 | 68 |
128 | 65 | 70 |
134 | 66-68 | 72 |
140 | 69-72 | 74-75 |