Přidání recenze k Dámské kalhoty DHJ SP 5039 tmavě modré
Hodnotilo 0 uživatelů
Zobrazit popis >
EAN čárové kódy zboží jsou : 2016103149650
příslušenství: elastický pás, popruhy, kapsy
složení látky: 95% bavlna, 5% elastan
způsob praní: praní v pračce na 30 °C
Modelka má na sobě velikost S. Rozměry modelky: výška 168 cm, prsa 82 cm, pas 62 cm, boky 93 cm.
Rozměry kalhot velikosti S měřené na plocho: šířka v pase - 32 cm, výška v pase - 28 cm, celková délka - 91 cm.
Mezinárodní velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Vnější délka nohavice | Délka vnitřní nohavice | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
2XL | 44 | 168-180 | 92-100 | 110 | 102 | 78 |
příslušenství: elastický pás, popruhy, kapsy
složení látky: 95% bavlna, 5% elastan
způsob praní: praní v pračce na 30 °C
Modelka má na sobě velikost S. Rozměry modelky: výška 168 cm, prsa 82 cm, pas 62 cm, boky 93 cm.
Rozměry kalhot velikosti S měřené na plocho: šířka v pase - 32 cm, výška v pase - 28 cm, celková délka - 91 cm.
Mezinárodní velikost | Výška | Obvod pasu | Obvod boků | Vnější délka nohavice | Délka vnitřní nohavice | |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 |
M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 |
L | 40 | 164-174 | 84-90 | 102 | 94 | 76 |
XL | 42 | 166-178 | 88-96 | 106 | 98 | 77 |
2XL | 44 | 168-180 | 92-100 | 110 | 102 | 78 |
EAN čárové kódy zboží jsou : 2016103149650
Podobné produkty