De Lafense - Tabulka velikostí

 

De Lafense - Dámské spodní prádlo
Velikost Vyška Obvod přes prsa Obvod pasu Obvod boků
34/XS 158-164 76-80 60-64 88-92
36/S 158-164 80-84 64-68 88-92
38/M 158-164 84-88 68-72 92-96
40/L 164-170 88-92 72-76 96-100
42/XL 164-170 92-96 76-80 100-104
44/2XL 170-176 96-100 80-84 104-108
46/3XL 170-176 100-104 84-88 108-112
48/4XL 170-176 104-112 88-92 112-116

 

 

De Lafense - Pánské spodní prádlo
Velikost Vyška Obvod hrudniku Obvod pasu
44/S 164-170 88-92 80-84
46/M 170-176 92-96 84-88
48/L 170-176 96-100 88-92
50/XL 176-182 100-104 92-96
52/XXL 176-182 104-108 96-102
  1. Hlavní stránka
  2. Výrobce  De Lafense
  Nevybráno, Nevybráno
Počet nalezených produktů: 644

De Lafense

    Nevybráno,Nevybráno..
    Stav
    Cena
    Filtruj velikost
    BarvyVelikosti
    Filtruj barvu
    Filtruj výrobce
    Filtruj stav
    Stav
    Cenový limit
    zobrazit dalších 24 produktů
    Stránky mohou obsahovat produkty určené pro starší 18-ti let.

    Je mi více než 18.

    Vstoupit
    Odejít
    Tvorba a pronájem eshopů BINARGON.cz